
Xiaomi Battery
Xiaomi 13T
Precio total más bajo
8,09 US$
Ofertas Disponibles
35 ofertas
Lanzado en
2023
Ofertas Disponibles
| Tienda | Total | Envío | Disponibilidad | Actualizado | Ver Tienda |
|---|---|---|---|---|---|
MobileSentrix & moreMejor Precio Aftermarket Akku BN5Q für Redmi 13C 5G / 13C / Poco C65 | 8,09 US$ | — | En Stock | 13 may 2026 | Ver Tienda |
Witrigs OEM Battery for REDMI 13C | 9,00 US$ | — | En Stock | 13 may 2026 | Ver Tienda |
Witrigs OEM Battery for XIAOMI Mi 10T Pro 5G | 9,00 US$ | — | En Stock | 13 may 2026 | Ver Tienda |
Witrigs OEM Battery for XIAOMI Mi 9T | 9,00 US$ | — | En Stock | 13 may 2026 | Ver Tienda |
Foreign Price: €9GSMnet.BE & more Aftermarket Akku BP41 für Mi 9T | 10,19 US$ | — | En Stock | 13 may 2026 | Ver Tienda |
Witrigs OEM Battery for Xiaomi Mi 13 lite | 11,39 US$ | — | En Stock | 13 may 2026 | Ver Tienda |
Witrigs OEM Battery for Xiaomi Redmi Note 12T | 11,50 US$ | — | En Stock | 13 may 2026 | Ver Tienda |
Witrigs & more Xiaomi Redmi Note 13 Pro Battery | 12,00 US$ | — | En Stock | 13 may 2026 | Ver Tienda |
Witrigs Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G/Poco X6 5G | 12,00 US$ | — | En Stock | 13 may 2026 | Ver Tienda |
Witrigs OEM Battery for REDMI NOTE 13 PRO 5G | 12,00 US$ | — | En Stock | 13 may 2026 | Ver Tienda |
Witrigs OEM Battery for XIAOMI MI 11T | 12,00 US$ | — | En Stock | 13 may 2026 | Ver Tienda |
MobileSentrix Compatible Internal BP4G Battery for Xiaomi 13 4400mAh Replacement Phone | 12,72 US$ | — | En Stock | 13 may 2026 | Ver Tienda |
Witrigs OEM Battery for Xiaomi Mi 13 | 12,86 US$ | — | En Stock | 13 may 2026 | Ver Tienda |
Foreign Price: €11GSMnet MPS Battery BM4W 4820 MAh For Xiaomi Mi 10T Lite, Smartphone Batteries | 13,54 US$ | — | En Stock | 13 may 2026 | Ver Tienda |
walmart.com Kastar Battery and AC Wall Charger Replacement for Xiaomi Yi Az13-1 | 14,49 US$ | — | En Stock | 13 may 2026 | Ver Tienda |
Witrigs OEM Battery for Xiaomi Mi 13 Pro | 15,90 US$ | — | En Stock | 13 may 2026 | Ver Tienda |
MobileSentrix & more Bateria BP4D Xiaomi 13 Pro (2210132G) Compatible | 15,91 US$ | — | En Stock | 13 may 2026 | Ver Tienda |
Newegg.com - Centenex Electronics & more Xiaomi Yi AZ13-1 Battery | 16,39 US$ | — | En Stock | 13 may 2026 | Ver Tienda |
energystox.com Xiaomi Mi 9T, Mi 9T Pro Battery | 16,50 US$ | — | En Stock | 13 may 2026 | Ver Tienda |
energystox.com Xiaomi BP4G Battery | 18,98 US$ | — | En Stock | 13 may 2026 | Ver Tienda |
energystox.com & more Xiaomi BM5T 5G Mobile Phone Battery | 20,24 US$ | — | En Stock | 13 may 2026 | Ver Tienda |
Batteries N Bulbs 3.7V 1300mAh Li-ion Mobile/SmartPhone Battery for BoostMobile | 21,00 US$ | — | En Stock | 13 may 2026 | Ver Tienda |
BatteryMart.com & more Xiaomi BP4E 13 Lite Mobile Phone Battery | 21,95 US$ | — | En Stock | 13 may 2026 | Ver Tienda |
Walmart - Kabolo Xiaomi Battery | 23,67 US$ | — | En Stock | 13 may 2026 | Ver Tienda |
energystox.com & more Xiaomi BP4D Cell Phone Battery | 24,04 US$ | — | En Stock | 13 may 2026 | Ver Tienda |
energystox.com & more Redmi BM5J Mobile Phone Battery | 24,20 US$ | — | En Stock | 13 may 2026 | Ver Tienda |
energystox.com & more Xiaomi BM58 Mobile Phone Battery | 24,20 US$ | — | En Stock | 13 may 2026 | Ver Tienda |
batteryclerk.com & more Xiaomi Mi 10T 5G Battery | 24,49 US$ | — | En Stock | 13 may 2026 | Ver Tienda |
Batteries America & more Xiaomi Mi 11T 5G Battery | 26,95 US$ | — | En Stock | 13 may 2026 | Ver Tienda |
Batteries N Bulbs 3.8V 3500mAh/13.30Wh Li-Polymer Mobile/SmartPhone Battery for TCL | 27,50 US$ | — | En Stock | 13 may 2026 | Ver Tienda |
batteryclerk.com Redmi BN5T 13 Mobile Phone Battery | 27,89 US$ | — | En Stock | 13 may 2026 | Ver Tienda |
batteryclerk.com & more Cameron Sino Cs Muc210Sl 4900Mah Battery For Xiaomi Mobile | 27,89 US$ | — | En Stock | 13 may 2026 | Ver Tienda |
batteryclerk.com Redmi Note 13 Pro Battery | 33,79 US$ | — | En Stock | 13 may 2026 | Ver Tienda |
batteryclerk.com & more Xiaomi Laptop Battery | 57,99 US$ | — | En Stock | 13 may 2026 | Ver Tienda |
Newegg.com - E-Transit Limited 40Wh R13B03W Battery for Xiaomi for RedmiBook 13 XMA1903-AF XMA1903-AN XMA1903-BB High Performance | 137,99 US$ | — | En Stock | 13 may 2026 | Ver Tienda |
MobileSentrix & more
Aftermarket Akku BN5Q für Redmi 13C 5G / 13C / Poco C65
Actualizado: 13 may 2026
8,09 US$
Witrigs
OEM Battery for REDMI 13C
Actualizado: 13 may 2026
9,00 US$
Witrigs
OEM Battery for XIAOMI Mi 10T Pro 5G
Actualizado: 13 may 2026
9,00 US$
Witrigs
OEM Battery for XIAOMI Mi 9T
Actualizado: 13 may 2026
9,00 US$
Foreign Price: €9GSMnet.BE & more
Aftermarket Akku BP41 für Mi 9T
Actualizado: 13 may 2026
10,19 US$
Witrigs
OEM Battery for Xiaomi Mi 13 lite
Actualizado: 13 may 2026
11,39 US$
Witrigs
OEM Battery for Xiaomi Redmi Note 12T
Actualizado: 13 may 2026
11,50 US$
Witrigs & more
Xiaomi Redmi Note 13 Pro Battery
Actualizado: 13 may 2026
12,00 US$
Witrigs
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G/Poco X6 5G
Actualizado: 13 may 2026
12,00 US$
Witrigs
OEM Battery for REDMI NOTE 13 PRO 5G
Actualizado: 13 may 2026
12,00 US$
Witrigs
OEM Battery for XIAOMI MI 11T
Actualizado: 13 may 2026
12,00 US$
MobileSentrix
Compatible Internal BP4G Battery for Xiaomi 13 4400mAh Replacement Phone
Actualizado: 13 may 2026
12,72 US$
Witrigs
OEM Battery for Xiaomi Mi 13
Actualizado: 13 may 2026
12,86 US$
Foreign Price: €11GSMnet
MPS Battery BM4W 4820 MAh For Xiaomi Mi 10T Lite, Smartphone Batteries
Actualizado: 13 may 2026
13,54 US$
walmart.com
Kastar Battery and AC Wall Charger Replacement for Xiaomi Yi Az13-1
Actualizado: 13 may 2026
14,49 US$
Witrigs
OEM Battery for Xiaomi Mi 13 Pro
Actualizado: 13 may 2026
15,90 US$
MobileSentrix & more
Bateria BP4D Xiaomi 13 Pro (2210132G) Compatible
Actualizado: 13 may 2026
15,91 US$
Newegg.com - Centenex Electronics & more
Xiaomi Yi AZ13-1 Battery
Actualizado: 13 may 2026
16,39 US$
energystox.com
Xiaomi Mi 9T, Mi 9T Pro Battery
Actualizado: 13 may 2026
16,50 US$
energystox.com
Xiaomi BP4G Battery
Actualizado: 13 may 2026
18,98 US$
energystox.com & more
Xiaomi BM5T 5G Mobile Phone Battery
Actualizado: 13 may 2026
20,24 US$
Batteries N Bulbs
3.7V 1300mAh Li-ion Mobile/SmartPhone Battery for BoostMobile
Actualizado: 13 may 2026
21,00 US$
BatteryMart.com & more
Xiaomi BP4E 13 Lite Mobile Phone Battery
Actualizado: 13 may 2026
21,95 US$
Walmart - Kabolo
Xiaomi Battery
Actualizado: 13 may 2026
23,67 US$
energystox.com & more
Xiaomi BP4D Cell Phone Battery
Actualizado: 13 may 2026
24,04 US$
energystox.com & more
Redmi BM5J Mobile Phone Battery
Actualizado: 13 may 2026
24,20 US$
energystox.com & more
Xiaomi BM58 Mobile Phone Battery
Actualizado: 13 may 2026
24,20 US$
batteryclerk.com & more
Xiaomi Mi 10T 5G Battery
Actualizado: 13 may 2026
24,49 US$
Batteries America & more
Xiaomi Mi 11T 5G Battery
Actualizado: 13 may 2026
26,95 US$
Batteries N Bulbs
3.8V 3500mAh/13.30Wh Li-Polymer Mobile/SmartPhone Battery for TCL
Actualizado: 13 may 2026
27,50 US$
batteryclerk.com
Redmi BN5T 13 Mobile Phone Battery
Actualizado: 13 may 2026
27,89 US$
batteryclerk.com & more
Cameron Sino Cs Muc210Sl 4900Mah Battery For Xiaomi Mobile
Actualizado: 13 may 2026
27,89 US$
batteryclerk.com
Redmi Note 13 Pro Battery
Actualizado: 13 may 2026
33,79 US$
batteryclerk.com & more
Xiaomi Laptop Battery
Actualizado: 13 may 2026
57,99 US$
Newegg.com - E-Transit Limited
40Wh R13B03W Battery for Xiaomi for RedmiBook 13 XMA1903-AF XMA1903-AN XMA1903-BB High Performance
Actualizado: 13 may 2026
137,99 US$