
Xiaomi Battery
Redmi Note 13 Pro+
Günstigster Gesamtpreis
7,14 $
Verfügbare Angebote
38 Angebote
Erschienen
2024
Verfügbare Angebote
| Shop | Gesamt | Versand | Verfügbarkeit | Stand | Zum Shop |
|---|---|---|---|---|---|
MobileSentrix & moreBester Preis Xiaomi Battery ServicePack Battery BP4K For Poco X5 Pro / Redmi Note 12 Pro 5G, Smartphone Batteries | 7,14 $ | — | Auf Lager | 13.05.2026 | Zum Shop |
MobileSentrix & more Aftermarket Akku BN5Q für Redmi 13C 5G / 13C / Poco C65 | 8,09 $ | — | Auf Lager | 13.05.2026 | Zum Shop |
Witrigs & more Xiaomi BN53 5020mAh Battery | 8,86 $ | — | Auf Lager | 13.05.2026 | Zum Shop |
Witrigs OEM Battery for REDMI 13C | 9,00 $ | — | Auf Lager | 13.05.2026 | Zum Shop |
GsmServer.com Battery BN5P compatible with Xiaomi Redmi Note 13 4G, Redmi Note 13 5G, (Li-Polymer, 3.89 V, 5000 mAh, Original (PRC)) | 9,10 $ | — | Auf Lager | 13.05.2026 | Zum Shop |
Witrigs OEM Battery for Xiaomi Mi 13 lite | 11,39 $ | — | Auf Lager | 13.05.2026 | Zum Shop |
Witrigs NoName Xiaomi BM47 battery | 11,90 $ | — | Auf Lager | 13.05.2026 | Zum Shop |
Witrigs & more Xiaomi Redmi Note 13 Pro Battery | 12,00 $ | — | Auf Lager | 13.05.2026 | Zum Shop |
Witrigs OEM Battery for REDMI NOTE 13 PRO 5G | 12,00 $ | — | Auf Lager | 13.05.2026 | Zum Shop |
Witrigs Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G/Poco X6 5G | 12,00 $ | — | Auf Lager | 13.05.2026 | Zum Shop |
MobileSentrix Compatible Internal BP4G Battery for Xiaomi 13 4400mAh Replacement Phone | 12,72 $ | — | Auf Lager | 13.05.2026 | Zum Shop |
Witrigs OEM Battery for Xiaomi Mi 13 | 12,86 $ | — | Auf Lager | 13.05.2026 | Zum Shop |
Witrigs OEM Battery for Xiaomi Redmi Note 13 4G/5G | 12,90 $ | — | Auf Lager | 13.05.2026 | Zum Shop |
MobileSentrix Aftermarket Akky fur BP4J Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ | 13,94 $ | — | Auf Lager | 13.05.2026 | Zum Shop |
energystox.com & more Redmi BN5P Note Mobile Phone Battery | 15,12 $ | — | Auf Lager | 13.05.2026 | Zum Shop |
Witrigs OEM Battery for Xiaomi Mi 13 Pro | 15,90 $ | — | Auf Lager | 13.05.2026 | Zum Shop |
MobileSentrix & more Bateria BP4D Xiaomi 13 Pro (2210132G) Compatible | 15,91 $ | — | Auf Lager | 13.05.2026 | Zum Shop |
Batteries America & more Xiaomi Redmi Pro Replacement Battery | 15,95 $ | — | Auf Lager | 13.05.2026 | Zum Shop |
GsmServer.com & more Aftermarket Akku BM5U für Redmi Note 13 Pro+ | 16,70 $ | — | Auf Lager | 13.05.2026 | Zum Shop |
energystox.com Xiaomi BP4G Battery | 18,98 $ | — | Auf Lager | 13.05.2026 | Zum Shop |
energystox.com & more Xiaomi BM5T 5G Mobile Phone Battery | 20,24 $ | — | Auf Lager | 13.05.2026 | Zum Shop |
batteryclerk.com Cameron Sino Cs Mur800Sl 4900Mah Battery For Redmi Mobile Smartphone | 20,89 $ | — | Auf Lager | 13.05.2026 | Zum Shop |
batteryclerk.com & more Redmi BM4J Mobile Phone Battery | 20,89 $ | — | Auf Lager | 13.05.2026 | Zum Shop |
BatteryMart.com & more Xiaomi BP4E 13 Lite Mobile Phone Battery | 21,95 $ | — | Auf Lager | 13.05.2026 | Zum Shop |
Walmart - Kabolo Redmi Phone Battery for Note 9 Pro, Note 9 Pro Max | 22,25 $ | — | Auf Lager | 13.05.2026 | Zum Shop |
Walmart - batapower Bn5e 1icp5/66/92 Replacement Battery for Poco X4 Pro 5G / Note 11 Pro Mobile Phone Battery (3.87 V, 4900 mAh/18.9WH) | 22,48 $ | — | Auf Lager | 13.05.2026 | Zum Shop |
energystox.com & more Xiaomi BP4D Cell Phone Battery | 24,04 $ | — | Auf Lager | 13.05.2026 | Zum Shop |
energystox.com & more Xiaomi Cell Phone Battery | 25,41 $ | — | Auf Lager | 13.05.2026 | Zum Shop |
energystox.com Redmi BP4C Note 11T Pro+ Mobile Phone Battery | 26,62 $ | — | Auf Lager | 13.05.2026 | Zum Shop |
Batteries N Bulbs 3.8V 3500mAh/13.30Wh Li-Polymer Mobile/SmartPhone Battery for TCL | 27,50 $ | — | Auf Lager | 13.05.2026 | Zum Shop |
batteryclerk.com Redmi BN5T 13 Mobile Phone Battery | 27,89 $ | — | Auf Lager | 13.05.2026 | Zum Shop |
batteryclerk.com & more Cameron Sino Cs Muc210Sl 4900Mah Battery For Xiaomi Mobile | 27,89 $ | — | Auf Lager | 13.05.2026 | Zum Shop |
BatteryMart.com & more Redmi BP47 Note 11 Pro+ Battery | 27,95 $ | — | Auf Lager | 13.05.2026 | Zum Shop |
ibattery.co.za Redmi Note 13 Pro Plus 5G GIGAPACK Akkumulátor 5000 MAh LI-Polymer BM5U Kompatibilis | 28,82 $ | — | Auf Lager | 13.05.2026 | Zum Shop |
BatteryMart.com & more Redmi Note 13 Pro+ Replacement Battery | 32,95 $ | — | Auf Lager | 13.05.2026 | Zum Shop |
batteryclerk.com Redmi Note 13 Pro Battery | 33,79 $ | — | Auf Lager | 13.05.2026 | Zum Shop |
batteryclerk.com & more Xiaomi Laptop Battery | 57,99 $ | — | Auf Lager | 13.05.2026 | Zum Shop |
Newegg.com - E-Transit Limited 40Wh R13B03W Battery for Xiaomi for RedmiBook 13 XMA1903-AF XMA1903-AN XMA1903-BB High Performance | 137,99 $ | — | Auf Lager | 13.05.2026 | Zum Shop |
MobileSentrix & more
Xiaomi Battery ServicePack Battery BP4K For Poco X5 Pro / Redmi Note 12 Pro 5G, Smartphone Batteries
Stand: 13.05.2026
7,14 $
MobileSentrix & more
Aftermarket Akku BN5Q für Redmi 13C 5G / 13C / Poco C65
Stand: 13.05.2026
8,09 $
Witrigs & more
Xiaomi BN53 5020mAh Battery
Stand: 13.05.2026
8,86 $
Witrigs
OEM Battery for REDMI 13C
Stand: 13.05.2026
9,00 $
GsmServer.com
Battery BN5P compatible with Xiaomi Redmi Note 13 4G, Redmi Note 13 5G, (Li-Polymer, 3.89 V, 5000 mAh, Original (PRC))
Stand: 13.05.2026
9,10 $
Witrigs
OEM Battery for Xiaomi Mi 13 lite
Stand: 13.05.2026
11,39 $
Witrigs
NoName Xiaomi BM47 battery
Stand: 13.05.2026
11,90 $
Witrigs & more
Xiaomi Redmi Note 13 Pro Battery
Stand: 13.05.2026
12,00 $
Witrigs
OEM Battery for REDMI NOTE 13 PRO 5G
Stand: 13.05.2026
12,00 $
Witrigs
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G/Poco X6 5G
Stand: 13.05.2026
12,00 $
MobileSentrix
Compatible Internal BP4G Battery for Xiaomi 13 4400mAh Replacement Phone
Stand: 13.05.2026
12,72 $
Witrigs
OEM Battery for Xiaomi Mi 13
Stand: 13.05.2026
12,86 $
Witrigs
OEM Battery for Xiaomi Redmi Note 13 4G/5G
Stand: 13.05.2026
12,90 $
MobileSentrix
Aftermarket Akky fur BP4J Xiaomi Redmi Note 12 Pro+
Stand: 13.05.2026
13,94 $
energystox.com & more
Redmi BN5P Note Mobile Phone Battery
Stand: 13.05.2026
15,12 $
Witrigs
OEM Battery for Xiaomi Mi 13 Pro
Stand: 13.05.2026
15,90 $
MobileSentrix & more
Bateria BP4D Xiaomi 13 Pro (2210132G) Compatible
Stand: 13.05.2026
15,91 $
Batteries America & more
Xiaomi Redmi Pro Replacement Battery
Stand: 13.05.2026
15,95 $
GsmServer.com & more
Aftermarket Akku BM5U für Redmi Note 13 Pro+
Stand: 13.05.2026
16,70 $
energystox.com
Xiaomi BP4G Battery
Stand: 13.05.2026
18,98 $
energystox.com & more
Xiaomi BM5T 5G Mobile Phone Battery
Stand: 13.05.2026
20,24 $
batteryclerk.com
Cameron Sino Cs Mur800Sl 4900Mah Battery For Redmi Mobile Smartphone
Stand: 13.05.2026
20,89 $
batteryclerk.com & more
Redmi BM4J Mobile Phone Battery
Stand: 13.05.2026
20,89 $
BatteryMart.com & more
Xiaomi BP4E 13 Lite Mobile Phone Battery
Stand: 13.05.2026
21,95 $
Walmart - Kabolo
Redmi Phone Battery for Note 9 Pro, Note 9 Pro Max
Stand: 13.05.2026
22,25 $
Walmart - batapower
Bn5e 1icp5/66/92 Replacement Battery for Poco X4 Pro 5G / Note 11 Pro Mobile Phone Battery (3.87 V, 4900 mAh/18.9WH)
Stand: 13.05.2026
22,48 $
energystox.com & more
Xiaomi BP4D Cell Phone Battery
Stand: 13.05.2026
24,04 $
energystox.com & more
Xiaomi Cell Phone Battery
Stand: 13.05.2026
25,41 $
energystox.com
Redmi BP4C Note 11T Pro+ Mobile Phone Battery
Stand: 13.05.2026
26,62 $
Batteries N Bulbs
3.8V 3500mAh/13.30Wh Li-Polymer Mobile/SmartPhone Battery for TCL
Stand: 13.05.2026
27,50 $
batteryclerk.com
Redmi BN5T 13 Mobile Phone Battery
Stand: 13.05.2026
27,89 $
batteryclerk.com & more
Cameron Sino Cs Muc210Sl 4900Mah Battery For Xiaomi Mobile
Stand: 13.05.2026
27,89 $
BatteryMart.com & more
Redmi BP47 Note 11 Pro+ Battery
Stand: 13.05.2026
27,95 $
ibattery.co.za
Redmi Note 13 Pro Plus 5G GIGAPACK Akkumulátor 5000 MAh LI-Polymer BM5U Kompatibilis
Stand: 13.05.2026
28,82 $
BatteryMart.com & more
Redmi Note 13 Pro+ Replacement Battery
Stand: 13.05.2026
32,95 $
batteryclerk.com
Redmi Note 13 Pro Battery
Stand: 13.05.2026
33,79 $
batteryclerk.com & more
Xiaomi Laptop Battery
Stand: 13.05.2026
57,99 $
Newegg.com - E-Transit Limited
40Wh R13B03W Battery for Xiaomi for RedmiBook 13 XMA1903-AF XMA1903-AN XMA1903-BB High Performance
Stand: 13.05.2026
137,99 $